กระดาษทรายกลม Abrasive Disc
กระดาษทราย KLINGSPOR-PS36 หลังกาวและหลังสักหลาด |
Jumbo Roll Width | 1650 mm | |
Grain | Alumina Zirconia | |
Bonding | Resin/Resin | |
Coating | Open with Stearate Coating | |
backing | C/Weiht Antistatic | |
Grain colour | Yellowish White | |
Grit size | FEPA P | |
Grit Range | P36-P220 | |
Customer Section | Automobile manufacture and maintanance, ship and boat,and wood industry | |
usage | Sheets 9"x11" | |
Packing | 100 Pcs/box | |
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ |
เบอร์ | #40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #220 |
ขนาด dia2" (หลังกาว) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
ขนาด dia3" (หลังกาว) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
ขนาด dia5" (หลังกาว) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
ขนาด dia6" (หลังกาว) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
ขนาด dia7" (หลังกาว) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia8" (หลังกาว) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia2" (หลังสักหลาด) | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- |
ขนาด dia3" (หลังสักหลาด) | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- |
ขนาด dia5" (หลังสักหลาด) | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- |
ขนาด dia6" (หลังสักหลาด) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia7" (หลังสักหลาด) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia8" (หลังสักหลาด) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
หมายเหตุ : |
กระดาษทราย RJA-18F หลังกาวและหลังสักหลาด |
Jumbo Roll Width | - | |
Grain | Aluminum oxide | |
Bonding | Resin/Resin | |
Coating | Open Coating | |
backing | F/Weiht Antistatic | |
Grain colour | Red | |
Grit size | FEPA P | |
Grit Range | P40-P320 | |
Customer Section | Wood,ferniture,woody curtain,and automobile industry floor and so on Material Hard wood, resinous hard wood, or veneer | |
usage | Sheets 9"x11" | |
Packing | 100 Pcs/box | |
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ |
เบอร์ | #40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 |
ขนาด dia2" (หลังกาว) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
ขนาด dia3" (หลังกาว) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
ขนาด dia5" (หลังกาว) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
ขนาด dia6" (หลังกาว) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
ขนาด dia7" (หลังกาว) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia8" (หลังกาว) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia2" (หลังสักหลาด) | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- |
ขนาด dia3" (หลังสักหลาด) | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- |
ขนาด dia5" (หลังสักหลาด) | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- |
ขนาด dia6" (หลังสักหลาด) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia7" (หลังสักหลาด) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia8" (หลังสักหลาด) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
หมายเหตุ : |
กระดาษทราย RJA Waterproof Paper (Red) หลังกาวและหลังสักหลาด |
Jumbo Roll Width | - | |
Grain | Silicon Carbide | |
Bonding | Resin/Resin | |
Coating | Semi-Open with Stearate Coating | |
backing | A/wt Latex paper | |
Grain colour | white | |
Grit size | FEPA P | |
Grit Range | P180-P400 | |
Customer Section | Wood and painting working;floor intermediate sanding,such as filler or lacquer,and wood skin joined | |
usage | - | |
Packing | 100 Pcs/box | |
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ |
เบอร์ | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 |
ขนาด 9"X11" | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- |
ขนาด dia2" (หลังกาว) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
ขนาด dia3" (หลังกาว) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
ขนาด dia5" (หลังกาว) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
ขนาด dia6" (หลังกาว) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
ขนาด dia7" (หลังกาว) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia8" (หลังกาว) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia2" (หลังสักหลาด) | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- |
ขนาด dia3" (หลังสักหลาด) | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- |
ขนาด dia5" (หลังสักหลาด) | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- |
ขนาด dia6" (หลังสักหลาด) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia7" (หลังสักหลาด) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia8" (หลังสักหลาด) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
หมายเหตุ : |
กระดาษทราย RJA Waterproof Paper (Black) หลังกาวและหลังสักหลาด |
Jumbo Roll Width | - | |
Grain | Silicon Carbide | |
Bonding | Resin/Resin | |
Coating | Semi-Open with Stearate Coating | |
backing | B/wt Latex paper | |
Grain colour | white | |
Grit size | FEPA P | |
Grit Range | P120-P600 | |
Customer Section | Wood and furniture | |
usage | - | |
Packing | 100 Pcs/box | |
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ |
เบอร์ | ขนาด (แบบหลังกาว) | ขนาด (แบบหลังสักหลาด) | |||||||||||
9"11" | dia2" |
dia3" |
dia5" |
dia6" |
dia7" |
dia8" |
dia2" |
dia3" |
dia5" |
dia6" |
dia7" |
dia8" | |
#80 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#100 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#120 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#150 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#180 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#240 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#320 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#400 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#600 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#800 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#1000 |
7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#1200 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#1500 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
#2000 | 7.- | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 3.- | 4.- | 6.- | 9.- | 11.50 | 15.50 |
หมายเหตุ : |
กระดาษทรายขัดสี RJA-101A หลังกาวและหลังสักหลาด |
Jumbo Roll Width | - | |
Grain | White Aluminium oxide | |
Bonding | Resin/Resin | |
Coating | Semi-Open with Stearate Coating | |
backing | C/wt Latex paper | |
Grain colour | white | |
Grit size | FEPA P | |
Grit Range | P100-P600 | |
Customer Section | Wood and painting working;floor intermediate sanding,such as filler or lacquer,and wood skin joined | |
usage | - | |
Packing | 100 Pcs/box | |
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ |
เบอร์ | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 |
ขนาด 9"X11" | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- |
ขนาด dia2" (หลังกาว) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
ขนาด dia3" (หลังกาว) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
ขนาด dia5" (หลังกาว) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
ขนาด dia6" (หลังกาว) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
ขนาด dia7" (หลังกาว) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia8" (หลังกาว) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia2" (หลังสักหลาด) | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- |
ขนาด dia3" (หลังสักหลาด) | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- |
ขนาด dia5" (หลังสักหลาด) | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- |
ขนาด dia6" (หลังสักหลาด) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia7" (หลังสักหลาด) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia8" (หลังสักหลาด) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
หมายเหตุ : |
กระดาษทรายขัดสี RJA-06B หลังกาวและหลังสักหลาด |
Jumbo Roll Width | - | |
Grain | Aluminium oxide | |
Bonding | Resin/Resin | |
Coating | Semi-Open with Stearate Coating | |
backing | C/wt Latex paper | |
Grain colour | Yellow | |
Grit size | FEPA P | |
Grit Range | P180-P600 | |
Customer Section | Automobile manufacture and maintanance, ship and boat,and wood industry | |
usage | Narrow belt,and air tool sanding with velour or PSA | |
Packing | 100 Pcs/box | |
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ |
เบอร์ | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 |
ขนาด 9"X11" | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- |
ขนาด dia2" (หลังกาว) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
ขนาด dia3" (หลังกาว) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
ขนาด dia5" (หลังกาว) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
ขนาด dia6" (หลังกาว) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
ขนาด dia7" (หลังกาว) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia8" (หลังกาว) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia2" (หลังสักหลาด) | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- | 3.- |
ขนาด dia3" (หลังสักหลาด) | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- | 4.- |
ขนาด dia5" (หลังสักหลาด) | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- |
ขนาด dia6" (หลังสักหลาด) | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
ขนาด dia7" (หลังสักหลาด) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
ขนาด dia8" (หลังสักหลาด) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
หมายเหตุ : |